Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse del comune.
Indirizzo e recapiti
Via Torre Verde 23 - Trento
tel. 0461987139
E-mail: info@comunitrentini.it ; PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it
sito istituzionale: www.comunitrentini.it
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Paride Gianmoena | Presidente | 47.748 |
| Patrizia Ballardini | Vice Presidente fino al 10.05.2016 | 2.579 |
| Alessandro Andreatta | Consigliere | 1.704 |
| Carlo Bertini | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.044 |
| Roberto Caliari | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.164 |
| Cristina Donei | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.104 |
| Vittorio Fravezzi | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.164 |
| Enrico Lenzi | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.164 |
| Sergio Menapace | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.104 |
| Andrea Miorandi | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.104 |
| Antonietta Nardin | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.104 |
| Roberto Oss Emer | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.164 |
| Cristiano Trotter | Consigliere fino al 10.05.2016 | 1.164 |
| Alessandro Betta | Vice Presidente dal 11.05.2016 | 600 |
| Stefano Bisoffi | Consigliere dal 11.05.2016 | 600 |
| Monica Mattevi | Consigliere dal 11.05.2016 | 600 |
| Laura Ricci | Consigliere dal 11.05.2016 | 600 |
| Clelia Sandri | Consigliere dal 11.05.2016 | 600 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2014 | 20.842 |
| 2015 | 178.915 |
| 2016 | 380.756 |
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
11/05/2020
Ultimo aggiornamento:14/11/2024 23:04